jueves, 30 de octubre de 2008

Britney ♥

Comparativa: Ventas de Blackout de Britney y Hard Candy de Madonna en USA!

Aca les dejo una comparativa de las ventas de los mas recientes albums de dos divas del pop, Britney Spears y Madonna. Como vemos, las ventas de Blackout hasta la semana 13 superan por mas de 100.000 copias a las de Hard Candy.

la comparativa:



Britney Spears - Blackout.

Semana / # de Semanas en el chart / Copias vendidas por semana / Total Copias Vendidas
Semana 1 : #2 290,048 (290,048)
Semana 2 : #7 86,639 (376,687)
Semana 3 : #23 51,520 (428,207)
Semana 4 : #41 38,627 (466,834)
Semana 5 : #41 28,704 (495,538)
Semana 6 : #51 28,711 (524,249)
Semana 7 : #53 34,120 (558,369)
Semana 8 : #41 60,186 (618,555)
Semana 9 : #34 38,441 (656,996)
Semana 10 : #37 20,731 (677,727)
Semana 11 : #35 16,507 (694,234)
Semana 12 : #35 14,342 (708,576)
Semana 13 : #48 12,786 (721,362)

Madonna - Hard Candy.
Semana / # de Semanas en el chart / Copias vendidas por semana / Total Copias Vendidas
Semana 1 : #1 279,522 (280,273)
Semana 2 : #3 94,177 (374,450)
Semana 3 : #8 53,302 (427,752)
Semana 4 : #9 38,632 (466,384)
Semana 5 : #11 31,791 (498,175)
Semana 6 : #14 26,925 (525,100)
Semana 7 : #31 19,149 (544,249)
Semana 8 : #36 14,294 (558,543)
Semana 9 : #46 11,867 (570,410)
Semana 10 : #57 10,524 (580,934)
Semana 11 : #63 9,027 (589,961)
Semana 12 : #69 8,613 (598,574)
Semana 13 : #85 7,259 (605,833)

Esto sin tener en cuenta la mala publicidad que tuvo Britney durante el 2007 y parte del 2008 y la nula promocion que le dedico a Blackout (sin entrevistas en radio y TV, portadas de revistas, conciertos, performances, etc). Por otro lado, Madonna tuvo una mini-gira de promocion (su gira mundial comienza en un par de meses), portadas en revistas, entrevistas en radio y TV, etc.

Aqui no estamos comparando la trayectoria completa de Britney y Madonna. Simplemente estamos comparando las cifras de sus ultimos discos hasta la semana 13 en USA.

0 comentarios:

by TemplatesForYouTFY
SoSuechtig